風機風扇總匯
產品分類
product catalog
技術規(guī)格如下:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
A1175-HBL | T.GN | BALL | 115 | 0.59 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A1175-HBL | T.GN | BALL | 115 | 0.48 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A1175-HBT | T.GN | BALL | 115 | 0.59 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A1175-HBT | T.GN | BALL | 115 | 0.48 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A2175-HBL | T.GN | BALL | 220-240 | 0.28 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBL | T.GN | BALL | 220-240 | 0.24 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A2175-HBT | T.GN | BALL | 220-240 | 0.28 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBT | T.GN | BALL | 220-240 | 0.24 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 95 |
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
A1175-HBL | TC.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A1175-HBL | TC.GN | BALL | 115 | 0.23 | 27 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A1175-HBT | TC.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A1175-HBT | TC.GN | BALL | 115 | 0.23 | 27 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A2175-HBL | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 26 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A2175-HBL | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A2175-HBT | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A2175-HBT | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 26 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
technical information:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
A1175-HBL | T.GN | BALL | 115 | 0.59 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A1175-HBL | T.GN | BALL | 115 | 0.48 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A1175-HBT | T.GN | BALL | 115 | 0.59 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A1175-HBT | T.GN | BALL | 115 | 0.48 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A2175-HBL | T.GN | BALL | 220-240 | 0.28 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBL | T.GN | BALL | 220-240 | 0.24 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 957 |
A2175-HBT | T.GN | BALL | 220-240 | 0.28 | 39 | 2650 | 180 | 0.48 | 52 | 957 |
A2175-HBT | T.GN | BALL | 220-240 | 0.24 | 36 | 2950 | 200 | 0.38 | 55 | 95 |
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
A1175-HBL | TC.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A1175-HBL | TC.GN | BALL | 115 | 0.23 | 27 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A1175-HBT | TC.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A1175-HBT | TC.GN | BALL | 115 | 0.23 | 27 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A2175-HBL | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 26 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
A2175-HBL | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A2175-HBT | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 |
A2175-HBT | TC.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 26 | 3200 | 239 | 0.69 | 58 | 908 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116