風機風扇總匯
產品分類
product catalog
技術規格:
model | Voltage (v) | Bearing | Current (a) | Power (w) | Speed (rpm) | Air flow | Noise (dB) |
EE92252S1-0000-A99 | 24 | SLEEVE | 0.087 | 2.1 | 3000 | 51.5 | 34 |
HA92251V4-0000-999 | 12 | VAPO | 0.073 | 0.9 | 1700 | 28.1 | 17.7 |
ME92251V1-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.165 | 2.0 | 3000 | 51.5 | 34 |
ME92251V2-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.135 | 1.6 | 2700 | 45 | 32 |
ME92251V3-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.105 | 1.3 | 2400 | 39.5 | 28 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.087 | 2.1 | 3000 | 51.5 | 34 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.068 | 1.6 | 2700 | 45 | 32 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.056 | 1.3 | 2400 | 39.5 | 32 |
technical:
model | Voltage (v) | Bearing | Current (a) | Power (w) | Speed (rpm) | Air flow | Noise (dB) |
EE92252S1-0000-A99 | 24 | SLEEVE | 0.087 | 2.1 | 3000 | 51.5 | 34 |
HA92251V4-0000-999 | 12 | VAPO | 0.073 | 0.9 | 1700 | 28.1 | 17.7 |
ME92251V1-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.165 | 2.0 | 3000 | 51.5 | 34 |
ME92251V2-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.135 | 1.6 | 2700 | 45 | 32 |
ME92251V3-0000-A99 | 12 | VAPO | 0.105 | 1.3 | 2400 | 39.5 | 28 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.087 | 2.1 | 3000 | 51.5 | 34 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.068 | 1.6 | 2700 | 45 | 32 |
ME92252V1-0000-A99 | 24 | VAPO | 0.056 | 1.3 | 2400 | 39.5 | 32 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116