風機風扇總匯
產品分類
product catalog
技術規格:
model | P/N | Voltage (v) | Bearing | Current (a) | Power (w) | Speed (rpm) | Air flow | Pressure In-h20 | Noise (dB) |
KD1206PTB1 | (2).GN | 12 | BALL | 0.06 | 0.7 | 2500 | 13.8 | 0.04 | 13.8 |
KD1206PTB2 | (2).GN | 12 | BALL | 0.148 | 1.8 | 4800 | 23.5 | 0.21 | 34.8 |
KD1206PTS1 | GN | 12 | SLEEVE | 0.087 | 1 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 |
KD1206PTS2 | GN | 12 | SLEEVE | 0.089 | 1.1 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29 |
KDE1206PTV1 | GN | 12 | VAPO | 0.14 | 1.7 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 33.5 |
KDE1206PTV2 | MS.A | 12 | VAPO | 0.07 | 0.8 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29.0 |
KDE1206PTVX | MS.A | 12 | VAPO | 0.23 | 2.8 | 5200 | 27 | 0.31 | 36.5 |
KDE2406PTV1 | MS.A | 24 | VAPO | 0.079 | 1.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 33.5 |
KDE2406PTV2 | MS.A | 24 | VAPO | 0.048 | 1.2 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29.0 |
KDE2406PVX | MS.A | 24 | VAPO | 0.114 | 2.7 | 5200 | 27 | 0.31 | 36.5 |
technical information:
model | P/N | Voltage (v) | Bearing | Current (a) | Power (w) | Speed (rpm) | Air flow | Pressure In-h20 | Noise (dB) |
KD1206PTB1 | (2).GN | 12 | BALL | 0.06 | 0.7 | 2500 | 13.8 | 0.04 | 13.8 |
KD1206PTB2 | (2).GN | 12 | BALL | 0.148 | 1.8 | 4800 | 23.5 | 0.21 | 34.8 |
KD1206PTS1 | GN | 12 | SLEEVE | 0.087 | 1 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 |
KD1206PTS2 | GN | 12 | SLEEVE | 0.089 | 1.1 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29 |
KDE1206PTV1 | GN | 12 | VAPO | 0.14 | 1.7 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 33.5 |
KDE1206PTV2 | MS.A | 12 | VAPO | 0.07 | 0.8 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29.0 |
KDE1206PTVX | MS.A | 12 | VAPO | 0.23 | 2.8 | 5200 | 27 | 0.31 | 36.5 |
KDE2406PTV1 | MS.A | 24 | VAPO | 0.079 | 1.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 33.5 |
KDE2406PTV2 | MS.A | 24 | VAPO | 0.048 | 1.2 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 29.0 |
KDE2406PVX | MS.A | 24 | VAPO | 0.114 | 2.7 | 5200 | 27 | 0.31 | 36.5 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116