風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
產(chǎn)品分類
product catalog
Technical/Catalog Information | 028269 |
Vendor | Comair Rotron |
Category | Fans, Thermal Management |
Air Flow | 34.0 CFM (0.963m³/min) |
Bearing Type | Sleeve |
Fan Type | Tubeaxial |
Noise | 40.3 dB(A) |
Power (Watts) | 13W |
Size / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H x 42mm W |
Static Pressure | 0.149 in H2O (37.1 Pa) |
Termination | 2 Wire Leads |
Voltage Rating | 230VAC |
RPM | 3250 RPM |
Weight | 1.1 lbs (498.9g) |
Lead Free Status | Lead Free |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Other Names | 028269 |
Technical/Catalog Information | 028269 |
Vendor | Comair Rotron |
Category | Fans, Thermal Management |
Air Flow | 34.0 CFM (0.963m³/min) |
Bearing Type | Sleeve |
Fan Type | Tubeaxial |
Noise | 40.3 dB(A) |
Power (Watts) | 13W |
Size / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H x 42mm W |
Static Pressure | 0.149 in H2O (37.1 Pa) |
Termination | 2 Wire Leads |
Voltage Rating | 230VAC |
RPM | 3250 RPM |
Weight | 1.1 lbs (498.9g) |
Lead Free Status | Lead Free |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Other Names | 028269 |
聯(lián)系我們
contant us
風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116