風機風扇總匯
產品分類
product catalog
商品型號:VA11-BP7/C-29A
商品品牌:意大利SPAL
葉輪直徑:255mm10"
電機轉速:3300 rpm
工作電壓:24VDC
工作電流:5.0A
輸入功率:120W
最大風量:1340m3/h,791 CFM
工作溫度:-20~120℃
噪音指數:54 dB(A)
防護等級:IP68
Diameter | Code | Air flow | CFM | Inputcurrent | Motor type |
255 | VA11-BP12/C-29A | 1260.0 | 743.0 | 4.0 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-29S | 1230.0 | 726.0 | 3.9 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-57A | 1300.0 | 767.0 | 3.9 | Brush |
255 | VA11-BP12/C-57S | 1400.0 | 826.0 | 3.7 | Brush |
255 | VA11-BP7/C-29A | 1340.0 | 791.0 | 5.0 | Brush |
255 | VA11-BP7/C-29S | 1320.0 | 779.0 | 4.5 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-39A | 1990.0 | 1174.0 | 5.7 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-39S | 1860.0 | 1097.0 | 5.3 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-51A | 1910.0 | 1127.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA15-BP70/LL-51S | 1790.0 | 1056.0 | 5.2 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-39A | 2000.0 | 1180.0 | 5.7 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-39S | 1890.0 | 1115.0 | 5.2 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-51A | 1940.0 | 1145.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA17-BP70/LL-51S | 1820.0 | 1074.0 | 5.0 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-39A | 1840.0 | 1086.0 | 6.0 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-39S | 1690.0 | 997.0 | 5.5 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-51A | 1720.0 | 1015.0 | 5.6 | Brush |
255 | VA53-BP70/LL-51S | 1630.0 | 962.0 | 5.4 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-40A | 1390.0 | 820.0 | 4.4 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-40S | 1260.0 | 743.0 | 4.5 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-52A | 1330.0 | 785.0 | 4.5 | Brush |
225 | VA02-BP70/LL-52S | 1240.0 | 732.0 | 4.4 | Brush |
225 | VA07-BP12/C-58A | 1170.0 | 690.0 | 4.0 | Brush |
225 | VA07-BP12/C-58S | 1180.0 | 696.0 | 3.9 | Brush |
225 | VA07-BP7/C-31A | 1070.0 | 631.0 | 3.7 | Brush |
225 | VA07-BP7/C-31S | 1180.0 | 696.0 | 4.1 | Brush |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116