風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
產(chǎn)品分類
product catalog
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
型號 | 尺寸 | 厚度 | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 |
1611RL-04W-B40 | 1.57 | 1.10 | 12 | 0.100 | 8000 | 8.47 | 0.340 | 37.5 |
1611RL-04W-B50 | 1.57 | 1.10 | 12 | 0.170 | 10000 | 10.59 | 0.520 | 43.5 |
1611RL-04W-B60 | 1.57 | 1.10 | 12 | 0.270 | 13000 | 13.77 | 0.870 | 49.5 |
1611RL-04W-B70 | 1.57 | 1.10 | 12 | 0.360 | 15000 | 15.89 | 1.140 | 54.0 |
1611RL-04W-B80 | 1.57 | 1.10 | 12 | 0.620 | 18000 | 19.42 | 1.620 | 60.0 |
2406KL-04W-B10 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.040 | 1800 | 6.71 | 0.034 | 19.0 |
2406KL-04W-B20 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.070 | 3100 | 11.65 | 0.094 | 25.0 |
2406KL-04W-B30 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.090 | 3600 | 14.12 | 0.126 | 28.0 |
2406KL-04W-B40 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.130 | 4100 | 15.89 | 0.160 | 31.0 |
2406KL-04W-B50 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.160 | 4600 | 18.36 | 0.206 | 34.0 |
2406KL-05W-B10 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.040 | 1800 | 6.71 | 0.034 | 19.0 |
2406KL-05W-B20 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.060 | 3100 | 11.65 | 0.094 | 25.0 |
2406KL-05W-B30 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.060 | 3600 | 14.12 | 0.126 | 28.0 |
2406KL-05W-B40 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.070 | 4100 | 15.89 | 0.160 | 31.0 |
2406KL-05W-B50 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.100 | 4600 | 18.36 | 0.206 | 34. |
聯(lián)系我們
contant us
風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116