風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
產(chǎn)品分類
product catalog
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
型號(hào) | 尺寸 | 厚度 | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 |
2406RL-04W-M30 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.060 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-04W-M40 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.090 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-04W-M50 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.130 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-04W-S30 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.060 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-04W-S40 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.090 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-04W-S50 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.130 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-05W-M30 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.035 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-05W-M40 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.050 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-05W-M50 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.080 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-05W-S30 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.035 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-05W-S40 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.050 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-05W-S50 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.080 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2408NL-04W-B10 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.050 | 2800 | 10.95 | 0.067 | 22.5 |
2408NL-04W-B20 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.070 | 3200 | 13.06 | 0.094 | 25.5 |
2408NL-04W-B30 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.080 | 3600 | 14.83 | 0.115 | 27.0 |
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
PART NO | SIZE | THICKNESS | VOLTAGE | CURRENT | SPEED | AIR | PRESSURE | NOSIE |
2406RL-04W-M30 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.060 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-04W-M40 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.090 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-04W-M50 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.130 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-04W-S30 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.060 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-04W-S40 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.090 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-04W-S50 | 2.36 | 0.59 | 12 | 0.130 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-05W-M30 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.035 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-05W-M40 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.050 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-05W-M50 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.080 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2406RL-05W-S30 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.035 | 3200 | 14.83 | 0.092 | 24.0 |
2406RL-05W-S40 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.050 | 3700 | 17.30 | 0.121 | 28.0 |
2406RL-05W-S50 | 2.36 | 0.59 | 24 | 0.080 | 4200 | 19.42 | 0.156 | 32.0 |
2408NL-04W-B10 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.050 | 2800 | 10.95 | 0.067 | 22.5 |
2408NL-04W-B20 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.070 | 3200 | 13.06 | 0.094 | 25.5 |
2408NL-04W-B30 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.080 | 3600 | 14.83 | 0.115 | 27.0 |
聯(lián)系我們
contant us
風(fēng)機(jī)風(fēng)扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號(hào)銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁(yè)二維碼
0755-26644116