風機風扇總匯
產品分類
product catalog
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
型號 | 尺寸 | 厚度 | 電壓 | 電流 | 轉速 | 風量 | 風壓 | |
3110EL-05W-M60 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.120 | 3750 | 43.08 | 0.174 | 35.0 |
3110KL-04W-B10 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.100 | 2150 | 24.72 | 0.067 | 22.0 |
3110KL-04W-B20 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.110 | 2400 | 28.25 | 0.087 | 25.0 |
3110KL-04W-B30 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.170 | 2700 | 31.78 | 0.106 | 28.0 |
3110KL-04W-B40 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.200 | 3000 | 35.31 | 0.130 | 31.0 |
3110KL-04W-B50 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.230 | 3250 | 38.84 | 0.149 | 34.0 |
3110KL-04W-B60 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.260 | 3400 | 40.25 | 0.162 | 35.0 |
3110KL-05W-B10 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.060 | 2150 | 24.72 | 0.067 | 22.0 |
3110KL-05W-B20 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.070 | 2400 | 28.25 | 0.087 | 25.0 |
3110KL-05W-B30 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.080 | 2700 | 31.78 | 0.106 | 28.0 |
3110KL-05W-B40 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.100 | 3000 | 35.31 | 0.130 | 31.0 |
3110KL-05W-B50 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.120 | 3250 | 38.84 | 0.149 | 34.0 |
3110KL-05W-B60 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.140 | 3400 | 40.25 | 0.162 | 35.0 |
3110SB-04W-B20 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.050 | 2000 | 26.10 | 0.070 | 19.0 |
3110SB-04W-B30 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.060 | 2300 | 30.40 | 0.090 | 22.0 |
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
PART NO | size | thickness | voltage | current | speed | air | static pressure | |
3110EL-05W-M60 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.120 | 3750 | 43.08 | 0.174 | 35.0 |
3110KL-04W-B10 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.100 | 2150 | 24.72 | 0.067 | 22.0 |
3110KL-04W-B20 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.110 | 2400 | 28.25 | 0.087 | 25.0 |
3110KL-04W-B30 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.170 | 2700 | 31.78 | 0.106 | 28.0 |
3110KL-04W-B40 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.200 | 3000 | 35.31 | 0.130 | 31.0 |
3110KL-04W-B50 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.230 | 3250 | 38.84 | 0.149 | 34.0 |
3110KL-04W-B60 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.260 | 3400 | 40.25 | 0.162 | 35.0 |
3110KL-05W-B10 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.060 | 2150 | 24.72 | 0.067 | 22.0 |
3110KL-05W-B20 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.070 | 2400 | 28.25 | 0.087 | 25.0 |
3110KL-05W-B30 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.080 | 2700 | 31.78 | 0.106 | 28.0 |
3110KL-05W-B40 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.100 | 3000 | 35.31 | 0.130 | 31.0 |
3110KL-05W-B50 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.120 | 3250 | 38.84 | 0.149 | 34.0 |
3110KL-05W-B60 | 3.15 | 0.98 | 24 | 0.140 | 3400 | 40.25 | 0.162 | 35.0 |
3110SB-04W-B20 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.050 | 2000 | 26.10 | 0.070 | 19.0 |
3110SB-04W-B30 | 3.15 | 0.98 | 12 | 0.060 | 2300 | 30.40 | 0.090 | 22.0 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116