風機風扇總匯
產品分類
product catalog
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
尺寸 | 厚度 | 電壓 | 電流 | 轉速 | 風量 | 噪音 | ||
2410ML-05W-B60 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.130 | 5300 | 25.07 | 0.293 | 36.0 |
2410SB-04W-B20 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.060 | 3000 | 14.50 | 0.100 | 17.0 |
2410SB-04W-B30 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.080 | 3500 | 16.90 | 0.140 | 22.5 |
2410SB-04W-B40 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.100 | 4000 | 19.80 | 0.180 | 26.5 |
2410SB-04W-B50 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.150 | 4700 | 23.30 | 0.250 | 32.0 |
2410SB-05W-B20 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.030 | 3000 | 14.50 | 0.100 | 17.0 |
2410SB-05W-B30 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.040 | 3500 | 16.90 | 0.140 | 22.5 |
2410SB-05W-B40 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.060 | 4000 | 19.80 | 0.180 | 26.5 |
2410SB-05W-B50 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.080 | 4700 | 23.30 | 0.250 | 32.0 |
2415RL-04W-B90 | 2.36 | 1.50 | 12 | 1.450 | 12500 | 68.15 | 1.927 | 61.0 |
2422FT-D4W-B7X | 2.36 | 2.20 | 12 | 0.000 | 14000 | 61.40 | 2.690 | 60.0 |
2422FT-D4W-B8X | 2.36 | 2.20 | 12 | 2.650 | 17500 | 77.30 | 4.110 | 60.0 |
2430FT-D4W-B7X | 2.36 | 3.00 | 12 | 0.000 | 14000 | 62.10 | 2.730 | 60.0 |
2430FT-D4W-B8X | 2.36 | 3.00 | 12 | 2.600 | 17500 | 78.00 | 4.070 | 65.0 |
2806KL-04W-B30 | 2.76 | 0.59 | 12 | 0.130 | 2900 | 24.72 | 0.095 | 26.5 |
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
PART NO | SIZE | THICKNESS | PRESSURE | |||||
2410ML-05W-B60 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.130 | 5300 | 25.07 | 0.293 | 36.0 |
2410SB-04W-B20 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.060 | 3000 | 14.50 | 0.100 | 17.0 |
2410SB-04W-B30 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.080 | 3500 | 16.90 | 0.140 | 22.5 |
2410SB-04W-B40 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.100 | 4000 | 19.80 | 0.180 | 26.5 |
2410SB-04W-B50 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.150 | 4700 | 23.30 | 0.250 | 32.0 |
2410SB-05W-B20 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.030 | 3000 | 14.50 | 0.100 | 17.0 |
2410SB-05W-B30 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.040 | 3500 | 16.90 | 0.140 | 22.5 |
2410SB-05W-B40 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.060 | 4000 | 19.80 | 0.180 | 26.5 |
2410SB-05W-B50 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.080 | 4700 | 23.30 | 0.250 | 32.0 |
2415RL-04W-B90 | 2.36 | 1.50 | 12 | 1.450 | 12500 | 68.15 | 1.927 | 61.0 |
2422FT-D4W-B7X | 2.36 | 2.20 | 12 | 0.000 | 14000 | 61.40 | 2.690 | 60.0 |
2422FT-D4W-B8X | 2.36 | 2.20 | 12 | 2.650 | 17500 | 77.30 | 4.110 | 60.0 |
2430FT-D4W-B7X | 2.36 | 3.00 | 12 | 0.000 | 14000 | 62.10 | 2.730 | 60.0 |
2430FT-D4W-B8X | 2.36 | 3.00 | 12 | 2.600 | 17500 | 78.00 | 4.070 | 65.0 |
2806KL-04W-B30 | 2.76 | 0.59 | 12 | 0.130 | 2900 | 24.72 | 0.095 | 26.5 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116