風機風扇總匯
產品分類
product catalog
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage)
型號 | 尺寸 | 厚度 | 電壓 | 電流 | 風量 | 風壓 | 噪音 | |
2408NL-04W-B40 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.090 | 4000 | 15.89 | 0.133 | 29.0 |
2408NL-04W-B50 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.110 | 4400 | 17.66 | 0.163 | 31.5 |
2408NL-05W-B10 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.040 | 2800 | 10.95 | 0.067 | 22.5 |
2408NL-05W-B20 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.040 | 3200 | 13.06 | 0.094 | 25.5 |
2408NL-05W-B30 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.045 | 3600 | 14.83 | 0.115 | 27.0 |
2408NL-05W-B40 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.050 | 4000 | 15.89 | 0.133 | 29.0 |
2408NL-05W-B50 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.055 | 4400 | 17.66 | 0.163 | 31.5 |
2410EL-04W-M10 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.060 | 2550 | 13.06 | 0.069 | 17.2 |
2410EL-04W-M20 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.080 | 3000 | 15.18 | 0.092 | 21.2 |
2410EL-04W-M30 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.100 | 3550 | 18.36 | 0.113 | 24.0 |
2410EL-04W-M40 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.130 | 4050 | 20.83 | 0.143 | 27.1 |
2410EL-04W-M50 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.170 | 4500 | 23.66 | 0.184 | 30.0 |
2410EL-04W-M60 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.200 | 4900 | 25.42 | 0.217 | 32.1 |
2410EL-05W-M10 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.050 | 2550 | 13.06 | 0.069 | 17.2 |
2410EL-05W-M20 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.060 | 3000 | 15.18 | 0.092 | 21.2 |
specification:
motor protection,
auto restart
dielelctric withstand voltage: AC700 1S
allowable ambient temperature range:
-10.c~70.c(operating)
-40.c~70'c(storage
PART NO | SIZE | THICKNESS | VOLTAGE | CURRENT | SPEED | AIR | PRESSURE | NOSIE |
2408NL-04W-B40 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.090 | 4000 | 15.89 | 0.133 | 29.0 |
2408NL-04W-B50 | 2.36 | 0.79 | 12 | 0.110 | 4400 | 17.66 | 0.163 | 31.5 |
2408NL-05W-B10 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.040 | 2800 | 10.95 | 0.067 | 22.5 |
2408NL-05W-B20 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.040 | 3200 | 13.06 | 0.094 | 25.5 |
2408NL-05W-B30 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.045 | 3600 | 14.83 | 0.115 | 27.0 |
2408NL-05W-B40 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.050 | 4000 | 15.89 | 0.133 | 29.0 |
2408NL-05W-B50 | 2.36 | 0.79 | 24 | 0.055 | 4400 | 17.66 | 0.163 | 31.5 |
2410EL-04W-M10 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.060 | 2550 | 13.06 | 0.069 | 17.2 |
2410EL-04W-M20 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.080 | 3000 | 15.18 | 0.092 | 21.2 |
2410EL-04W-M30 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.100 | 3550 | 18.36 | 0.113 | 24.0 |
2410EL-04W-M40 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.130 | 4050 | 20.83 | 0.143 | 27.1 |
2410EL-04W-M50 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.170 | 4500 | 23.66 | 0.184 | 30.0 |
2410EL-04W-M60 | 2.36 | 0.98 | 12 | 0.200 | 4900 | 25.42 | 0.217 | 32.1 |
2410EL-05W-M10 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.050 | 2550 | 13.06 | 0.069 | 17.2 |
2410EL-05W-M20 | 2.36 | 0.98 | 24 | 0.060 | 3000 | 15.18 | 0.092 | 21.2 |
聯系我們
contant us
風機風扇總匯
地址:深圳市南山區(qū)后海大道1021號銀沙大廈406
電話:0755-26644116
傳真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:見本頁二維碼
0755-26644116